Kinh doanh là lĩnh vực tất yếu ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới và đang ngày càng có những bước phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, việc nắm vững các từ vựng tiếng Nhật trong kinh doanh là vô cùng cần thiết. Cùng Nhật ngữ ASAHI tham khảo từ vựng qua bài viết dưới đây nhé !
1 | こきゃく | 顧客 | Khách hàng |
2 | きょうごう | 競合 | Đối thủ cạnh tranh |
3 | じしゃ | 自社 | Công ty tư nhân |
4 | ニーズ | Nhu cầu | |
5 | きぼ | 規模 | Quy mô |
6 | こうばい | 購買 | Mua hàng |
7 | ていりょう | 定量 | Định lượng |
8 | ていせい | 定性 | Định tính |
9 | がいねん | 概念 | Khái niệm |
10 | しょうひん | 商品 | Sản phẩm, hàng hóa |
11 | サービス | Dịch vụ | |
12 | かかく | 価格 | Giá cả |
13 | ばしょ | 場所 | Địa điểm, vị trí |
14 | そくしん | 促進 | Xúc tiến |
15 | プロモーション | Giao tiếp | |
16 | こうこく | 広告 | Quảng cáo |
17 | マーケティング | Marketing | Quảng cáo |
18 | つよみ | 強み | Điểm mạnh |
19 | よわみ | 弱み | Điểm yếu |
20 | きかい | 機会 | Cơ hội |

21 | きょうい | 脅威 | Nguy cơ |
22 | いかす | 活かす | Phát huy |
23 | こくふく | 克服 | Khắc phục |
24 | りよう | 利用 | Tận dụng |
25 | とりのぞく | 取り除く | Loại bỏ |
26 | せんりゃく | 戦略 | Chiến lược |
27 | あかじ | 赤字 | Lỗ, thâm hụt thương mại |
28 | くろじ | 黒字 | Lãi, thặng dư |
29 | あらりえき | 粗利益 | Tổng lợi nhuận |
30 | カテゴリー | Nhóm, loại,hạng | |
31 | あん | 案 | Dự thảo, ý tưởng, ngân sách, để xuất, phương án |
32 | かげん | 加減 | Sự tăng giảm, sự điều chỉnh |
33 | いじ | 維持 | Sự duy trì |
Tham khảo các khóa học tiếng Nhật tại ASAHI
- khóa tiếng Nhật N5 tại Bình Dương,
- khóa tiếng Nhật N4 tại Bình Dương,
- khóa học tiếng Nhật N3 tại Bình Dương,
- khóa học tiếng Nhật N2 tại Bình Dương,
- khai giảng lớp tiếng Nhật cho người mới bắt đầu tại Bình Dương
Nhật ngữ ASAHI Bình Dương:
☎️ Hotline, zalo: 0901 630 945 ( Ms. Quỳnh) – 0867 640 945 ( Ms.Quỳnh Anh)
🏢 Trụ sở chính: 555A Đại Lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương
🏢 Phân Hiệu Mỹ Phước II: số 15, đường NA10, KCN Mỹ Phước II
Facebook : https://www.m.me/Asahi.edu.vn
cost of propecia ireland 38 Men have a higher cardiovascular risk than women, and ACE inhibitor treatment may be of particular advantage in subjects with high cardiovascular risk because of factors that influence the atherosclerotic process, such as stability of plaque and endothelial function