Đối với các bạn kỹ sư các ngành kỹ thuật thì phần mềm AutoCAD có lẽ là công cụ vô cùng quen thuộc, hữu ích cũng như quan trọng trong quá trình làm việc. Hiện nay, tại các công ty Nhật Bản trong lĩnh vực kỹ thuật như xây dựng, cơ khí, điện – điện tử…phần mềm AutoCAD đang được ứng dụng rất rộng rãi do tính năng vượt trội và hiệu quả mà nó mang lại.
Với các bạn có mong muốn sang Nhật, khả năng hiểu biết và sử dụng thành thạo phần mềm luôn là một điểm cộng quan trọng trong quá trình xét tuyển nếu công việc ứng tuyển tương lai có liên quan.

Đối với các bạn đã được tuyển dụng, khả năng tiếp thu và sử dụng thành thạo phần mềm sẽ quyết định thời gian các bạn được vượt qua giai đoạn đào tạo và cơ hội được tham gia vào các dự án cụ thể và quan trọng của công ty và thúc đẩy quá trình trưởng thành và hòa nhập của các bạn.
Hôm nay Nhật ngữ ASAHI xin gửi đến các bạn quan tâm danh sách từ vựng xuất hiện trong giao diện AutoCAD phiên bản tiếng Nhật. Hy vọng nội dung này sẽ hưu ích với các bạn.
1 | 寸法 | すんぽう | Dimension | Kích thước |
2 | 寸法線 | すんぽうせん | Dimension line | Đường kích thước |
3 | 寸法公差 | すんぽうこうさ | Dimension tolerance | Sai số kích thước |
4 | 寸法線延長 | すんぽうせんえんちょう | Extension of dimension line | Phần kéo dài đường kích thước |
5 | 補助線延長 | ほじょせんえんちょう | Extension of additional line | Phần kéo dài đường dóng |
6 | 寸法補助線 | すんぽうほじょせん | projection lines | Đường dóng, đường phóng |
7 | 起点 | きてん | Starting point | Điểm gốc dim |
8 | 起点からのオフセット | きてんからのオフセット | Offset from starting point | Đoạn cách |
9 | 寸法値 | すんぽうち | Dimension value | Giá trị kích thước/ dim |
10 | 位置会わせ | いちあわせ | Position adjustment | Điều chỉnh vị trí |
11 | 常に水平 | つねにすいへい | Alwayshorizontal | Luôn nằm ngang |
12 | 垂直方向 | すいちょくほうこう | Verticaldirection | Phương thẳng đứng |
13 | 水平方向 | すいへいほうこう | Horizontal direction | Phương ngang |
14 | 寸法図形の尺度 | すんぽうずけいのしゃくど | Scale of dimension Figure | Tỷ lệ của nét/ đường kích thước |
15 | 全体の尺度 | ぜんたいのしゃくど | Overall scale | Tỷ lệ tổng thể |
16 | 単位形式 | たんいけいしき | Unit format | Định dạng đơn vị |
17 | 引出線 | ひきだしせん | Extension line | Đường kéo chỉ định, nét ghi chú… |
18 | 寸法一括記入 | すんぽういっかつきにゅう | write down bundle, gather together dim | Tạo tạo dim đồng loạt |
19 | 直列寸法記入 | ちょくれつすんぽうきにゅう | Create a series of dimension in one line | Tạo dim liên tục cùng hàng |
20 | 省略 | しょうりゃく | omit, abbreviate, abridge, delete | Giản lược, rút gọn |
21 | 文字列の周囲に枠を描く | もじれつのしゅういにわくをえがく・かく | Create a boundary area around character string | Vẽ khung bao quanh chuỗi ký tự |
22 | 精度 | せいど | accuracy | Độ chính xác |
23 | 丸め | まるめ | round off | Làm tròn |
24 | 接頭 | せっとう | prefix | Tiền tố |
25 | 接尾 | せつび | suffix | Hậu tố |
26 | 計測尺度 | けいそくしゃくど | Measurement scale | Tỷ lệ kích thước đo lường |
27 | 先頭 | せんどう | head | Phần đầu |
28 | 末尾 | まつび | end | Phần cuối |
29 | 角度寸法 | かくどすんぽう | Angle dimension | Kích thước đo góc |
30 | 十進 | じっしん | decimal system, deciam | Định dạng kiểu số thập phân |
31 | ラジアン | radian | Định dạng kiểu radian | |
32 | 変換単位 | こうかんたんい | conversion unit | Đơn vị chuyển đổi |
33 | 許容差 | きょようさ | Allow | Sai số cho phép |
34 | 切り取り | きりとり | Cut | Cắt |
35 | 基点コピー | きてんコピー | Starting point copy | Copy theo điểm gốc được chọn |
36 | クリア | Clear | Xóa, làm sạch | |
37 | 作図 | さくず | Draw, drawing | Dựng hình, vẽ |
38 | 再作図 | さいさくず | Re-draw | Dựng lại, vẽ lại, tạo lại |
39 | 描画 | びょうが | Sketch | Vẽ, tạo đối tượng |
40 | 再描画 | さいびょうが | Re-sketch | Vẽ lại, tạo đối tượng lại |
41 | ビューポート | Viewport | View port, khung nhìn | |
42 | 面取り | めんとり | Chamfer | Vát góc |
43 | 編集 | へんしゅう | Edit | Sửa, thay đổi |
44 | 表示 | ひょうじ | Display | Hiển thị |
45 | ツールバー | Toolbar | Thanh công cụ toolbars | |
46 | 挿入 | そうにゅう | Insert | Chèn, lồng vào |
47 | ブロック | Block | Đối tượng block, khối | |
48 | 外部参照 | がいぶさんしょう | Refer to out resource | Tham chiếu từ nguồn bên ngoài |
49 | レイアウト | Layout | Trang giấy bố trí, sắp xếp, | |
50 | 厚さ | あつさ | Thickness | Độ dày |
Asahi – Nơi học tiếng Nhật Bình Dương
- Lịch khai giảng : https://asahi.edu.vn/lich-khai-giang/
- Địa chỉ: 555A Đại lộ Bình Dương, Hiệp thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Liên hệ tư vấn (zalo): 0901.630.945 (Ms.Quỳnh)
- CSHV (zalo): 0867.640.945 ( Ms.Quỳnh Anh)
- Email: asahischool.office@gmail.com
- Facebook: https://www.facebook.com/Asahi.edu.vn